聯系我們
- 聯系人 : 張健
- 聯系電話 : 022-83946839
- 傳真 : 022-83946839
- 移動電話 : 13682018293
- 地址 : 天津市河西區大沽南路白天鵝大廈3-1-803
- Email : brookfield_zhang@126.com
- 郵編 : 300384
- 公司網址 : http://yiyuanad.com
- QQ : 59815094
粘度單位“厘斯”“厘泊”區別
日期:2024-09-06 21:30
瀏覽次數:23886
摘要:
粘度單位“厘斯”“厘泊”區別
常有人問到厘斯(厘:百分之一。斯:Stoles斯托克,如我們代理的BYK公司的氣泡粘度管、流杯標注的單位)和厘泊(Poise如我們代理的BROOKFIELD公司的旋轉粘度計的單位)的換算,這是兩種不同的測量狀態下的粘度單位,以下摘錄一些有關技術描述以幫助朋友了解
常見流的粘度 單位:厘泊(cP)
常有人問到厘斯(厘:百分之一。斯:Stoles斯托克,如我們代理的BYK公司的氣泡粘度管、流杯標注的單位)和厘泊(Poise如我們代理的BROOKFIELD公司的旋轉粘度計的單位)的換算,這是兩種不同的測量狀態下的粘度單位,以下摘錄一些有關技術描述以幫助朋友了解
厘斯(cst)是運動粘度的*小單位,厘泊(cP)是動力粘度的*小單位,
運動粘度是液體在重力作用下流動時內摩擦力的量度,其值為相同溫度下液體的動力粘度與其密度之比,在國際單位制中以mm2/s表示。
動力粘度表示液體在一定剪切應力下流動時內摩擦力的量度,其值為所加于流動液體的剪切應力和剪切速率之比,在國際單位制中以Pa·s表示,習慣用cP表示。1cP=10-3Pa·s。
**粘度=運動粘度X密度
密度=單位體積質量
Poise=StolesXg/ml
cps為熔融粘度
運動粘度單位為斯(st)
**粘度單位為厘泊(cp)或毫帕秒
cps和cp都是厘泊
動力粘度單位換算表
單位制 | 國際單位制(SI) | 物理單位制(CGS) | |||
單位符號 | Pa·s | mPa·s | P | cP | |
換算系數 | |||||
單位名稱 | |||||
國際單位制 (SI) | 帕斯卡·秒 毫帕斯卡·秒 | 1 0.001 | 1000 1 | 10 0.01 | 1000 1 |
物理單位制 (CGS) | 泊 厘泊 | 0.1 0.001 | 100 1 | 1 0.01 | 100 1 |
工程單位制 | 千克力·秒,每平方米 | 9.80665 | 9.80665×103 | 98.0665 | 9.80665×103 |
英制 工程單位制 | 磅達秒每平方英尺 磅力秒每平方英尺 磅力小時每平方英尺 雷 恩 磅力秒,每平方英寸 | 1.48816 47.8803 1.72369×105 6.89476×103 6.89476×103 | 1.48816×103 4.78803×104 1.72369×108 6.89476×107 6.89476×107 | 14.8816 478.803 1.72369×106 6.89476×105 6.89476×105 | 1.48816×103 4.78803×104 1.72369×108 6.89476×107 6.89476×107 |
英制 **單位制 | 磅每英尺小時 斯勒格每英尺秒 | 4.13379×10-4 47.8803 | 0.413379 4.78803×104 | 4.13379×103 478.803 | 0.413379 4.78803×104 |
備注 | 推 行 | 不采用 |
單位制 | 工程單位制 | 英制工程單位制 | |||
單位符號 | kgf·s/m2 | pdl·s/ft2 | lbf·s/ft2 | lbf·h/ft2 | |
換算系數 | |||||
單位名稱 | |||||
國際單位制 (SI) | 帕斯卡·秒 毫帕斯卡·秒 | 0.101972 1.01972×10-4 | 0.671971 6.71971×10-4 | 0.0208854 2.08854×10-5 | 5.80151×10-6 5.80151×10-9 |
物理單位制 (CGS) | 泊 厘泊 | 0.0101972 1.01972×10-4 | 0.0671971 6.71197×10-4 | 2.08854×10-3 2.08854×10-5 | 5.80151×10-7 5.80151×10-9 |
工程單位制 | 千克力·秒,每平方米 | 1 | 6.58978 | 0.204816 | 5.68934×10-5 |
英制 工程單位制 | 磅達秒每平方英尺 磅力秒每平方英尺 磅力小時每平方英尺 雷 恩 磅力秒,每平方英寸 | 0.151750 4.88243 1.75767×104 703.070 703.070 | 1 32.1742 1.15827×105 4.63308×103 4.63308×103 | 0.0310808 1 3600.00 144.000 144.000 | 8.63360×10-6 2.77778×10-4 1 0.040000 0.040000 |
英制 **單位制 | 磅每英尺小時 斯勒格每英尺秒 | 4.21530×10-5 4.88243 | 2.77779×104 32.1742 | 8.63400×10-6 1 | 2.39820×10-9 2.77778×10-4 |
備注 | 不采用 | 不采用 |
單位制 | 英制工程單位制 | 英制**單位制 | |||
單位符號 | reyn | lbf·s/in2 | lb/(ft·h) | slug/(ft·s) | |
換算系數 | |||||
單位名稱 | |||||
國際單位制 | 帕斯卡·秒 | 1.45038×10-4 | 1.45038×10-4 | 2.41909×103 | 0.0208854 |
(SI) | 毫帕斯卡·秒 | 1.45038×10-7 | 1.45038×10-7 | 2.41909 | 2.08854×10-5 |
物理單位制 | 泊 | 1.45038×10-5 | 1.45038×10-5 | 241.909 | 2.08854×10-3 |
(CGS) | 厘泊 | 1.45038×10-7 | 1.45038×10-7 | 2.41909 | 2.08854×10-5 |
工程單位制 | 千克力·秒,每平方米 | 1.42233×10-3 | 1.42233×10-3 | 2.37231×104 | 0.204816 |
英制 | 磅達秒每平方英尺 | 2.15839×10-4 | 2.15839×10-4 | 3.59999×103 | 0.0310808 |
工程單位制 | 磅力秒每平方英尺 | 6.94445×10-3 | 6.94445×10-3 | 1.15827×106 | 1 |
磅力小時每平方英尺 | 25 | 25 | 4.16976×108 | 3600 | |
雷 恩 | 1 | 1 | 1.66790×107 | 144 | |
磅力秒,每平方英寸 | 1 | 1 | 1.66790×107 | 144 | |
英制 | 磅每英尺小時 | 6.00000×10-8 | 6.00000×10-8 | 1 | 8.63400×106 |
**單位制 | 斯勒格每英尺秒 | 6.94445×10-3 | 6.94445×10-4 | 1.1582×106 | 1 |
備注 | 不采用 | 不采用 |
流體 | 0℃ | 20℃ | 40℃ | 60℃ | 80℃ |
苯 四氯化碳 酒精 乙醚 水銀 水 空氣 | 0.912 1.329 1.773 0.284 1.685 1.792 0.0166 | 0.652 0.969 1.200 0.233 1.554 1.002 0.0178 | 0.503 0.739 0.834 0.197 1.450 0.656 0.0183 | 0.392 0.585 0.592 0.140 1.367 0.469 0.0192 | 0.329 0.468 - 0.118 1.298 0.357 0.0201 |
粘滯度-指物質的流動性(或不流動性),其測量單位是厘泊centipoise。
水的粘度為1厘泊,流動十分容易。
糖蜜有一粘度為100,000,它是很稠厚的。
1厘泊=水;10,000厘泊=Honeyo;500厘泊=植物油;100,000厘泊=Molasseso;
2,500厘泊=馬達油
粘度單位“厘斯”“厘泊”區別